





| Price | : | RM 599.00 |
| Discount Price | : | RM 593.00 |
Maybank 0% EzyPay Instalment Plan ![]() min. purchase RM500: 6 months (RM 98.83/mth) min. purchase RM1000: 12 months (RM 49.42/mth) | ||
| Points | : | 296,500 |
| Save | : | RM 6.00 (1.001%) |
| Brand | : | Infinix |
Overview
Product Description
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Wet and Greasy Touch
Even with wet or greasy fingers, the screen stays incredibly responsive.
.png)
.png)
Have Fun For Longer
.png)
Specification
| Size & Weight | ![]() | |
| SIZE AND WEIGHT | MODEL | X6720 |
| DIMENSION | 165.7mm x 77.1mm x 7.82mm | |
| WEIGHT | 188g | |
| COLOUR | Sleek Black, Sage Green, Vibrant Blue, Dreamy Purple | |
| PLATFORM | CHIPSET | MediaTek D6300 |
| CPU | Two Arm Cortex-A76 cores operating up to 2.4 GHz, Six Arm Cortex-A55 cores operating up to 2.0 G | |
| GPU | Mali-G57 3D Graphics | |
| PROCESS | 6nm | |
| NETWORK | TECHNOLOGY | 5G / 4G / 3G / 2G |
| BANDWIDTH* | GSM:B2,3,5,8 *Bandwidth availability and connectivity can vary depending on region and local service provider. | |
| CAMERA | CAMERA | REAR: 48MP (IMX582,F1.79) FRONT: 8MP (GC08A8, 1/4'', F2.0) |
| APERTURE | REAR: F1.79 FRONT: F2.0 | |
| FLASH | REAR DOUBLE FLASH + FRONT FLASH | |
| SCENE MODES | FILM,VIDEO,AI CAM,PORTRAIT, SUPER NIGHT, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, DUAL VIDEO, SHORT VIDEO,SKY SHOP,PRO, PANORAMA, DOCUMIENTS, AR SHOT,WIDE SELFIE | |
| VIEDO RECORDING | 2K 30FPS/1080P 60FPS/1080P 30FPS /720P 30FPS | |
| MEMORY | ROM | 256GB |
| RAM | 8GB | |
| TYPE | UFS, LPDDR4 | |
| EXPANDABLE STORAGE | UP TO 1TB | |
| DISPLAY | SIZE | 6.7-INCH |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 90.2% | |
| RESOLUTION | HD+ 720*1600 | |
| TYPE | IPS a-Si | |
| MATERIAL | LCD | |
| PEAK BRIGHTNESS | 480nits (TYP) | |
| REFRESH RATE | 60Hz/90Hz/120Hz | |
| TOUCH SAMPLING RATE | Up to 240HZ | |
| OTHER FEATURES | Always-On Display | |
| MULTIMEDIA | AUDIO PLAYBACK* | MP3,FLAC,OGG,WAV,AAC,AWB, APE, MIDI |
| VIDEO PLAYBACK* |
*Listed playback information are for reference only. Decoding formats of source files can influence playback support. | |
| BATTERY | CAPACITY | 5000mAh(TYP) |
| CHARGING* | 18W Supported, 10W Charger Inbox *Different voltage inputs may affect maximum output power in some regions | |
| SENSORS & TOOLS | G-SENSOR | YES |
| E-COMPASS | YES | |
| LIGHT SENSOR | YES | |
| PROXIMITY SENSOR | YES | |
| FINGERPRINT | YES, Side Fingerprint | |
| MOTOR | YES | |
| SAR SENSOR | YES (Availability Varies Between Market) | |
| SPLASH, WATER & DUST RESISTANT | IP54 *Tested under laboratory terms. Physical damage, daily wear and tear, and/or need for disassembly may cause ingress protection to deteriorate. Submersion in liquid and the resulting damage is not covered by the warranty. | |
| CONNECTION | SIM CARD SLOT | DUAL NANO SIM |
| GPS NAVIGATION | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo | |
| WIFI(WLAN) | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (2.4G/5G) | |
| BLUETOOTH | BT 5.4 | |
| USB PORT | TYPE-C | |
| OTG | YES | |
| EARPHONE | YES, 3.5mm JACK | |
| CHARGE OUTPUT | 5V/2A | |
| FM | YES | |
| OPERATING SYSTEM | XOS 14.5 | Powered by Android™14 |