






| Price | : | RM 16,999.00 |
| Discounted Price | : | RM 4,999.00 |
Maybank 0% EzyPay Instalment Plan ![]() min. purchase RM500: 6 months (RM 833.17/mth) min. purchase RM1000: 12 months (RM 416.58/mth) | ||
| Points | : | 2,499,500 |
| Save | : | RM 12,000.00 (70.592%) |
| Brand | : | Ecovacs |
|




















| CLEANING | |
| Type | Floor Washer Robotic |
| Max Vacuuming Power | 53 AirWatt x 27L/s |
| Run Time / Quiet Mode | Up to 497 mins |
| In-Station Water Tank Capacity | Clean - 3.5L Dirty - 2.4L |
| In-Station Dust Bag Capacity | Bagless Design |
| Dimension (W × D × H) cm | 38 x 33.5 x 46.5 |
| ADVANCED | |
| FocusJet Technology | ✓ |
| Roller Mop Shield | ✓ |
| PowerBoost Charging | ✓ |
| TruEdge Cleaning | TruEdge 3.0 |
| ZeroTangle Brush | ZeroTangle™ 4.0 |
| Auto-Mop Washing | ✓ |
| Auto-Lift Mop | 15mm |
| Side Brush & Main Brush Lifting | ✓ |
| Hot-Water Mop Washing | 75°C |
| Auto-Hot Air Drying | ✓ |
| Auto-Dust Emptying | ✓ |
| Auto Refill Detergent | Dual-Refill |
| Mopping System | OZMO™ ROLLER 3.0 |
| TruPass / Climbing System | (Single Step up to 2.5 cm) (Multiple Steps up to 4 cm) |
| INTELLIGENCE | |
| Navigation Technology | dToF |
| 3D Home Mapping | ✓ |
| Obstacle Avoidance | AIVI 3D 4.0 |
| Video Manager | ✓ |
| YIKO Voice Assistant | AGENT YIKO 3.0 |
| Smart Home Compatibility | ✓ |
| APP Control | ✓ |
| Customised Clean / No-Go Zones / Virtual Boundaries | ✓ |
| From page (DeepSeek) | |
| Dimensions | 38 x 33.5 x 46.5 |