![]() ![]() ![]() |
Price | : | RM 112.00 |
Discount Price | : | RM 84.40 |
Points | : | 42,200 |
Save | : | RM 27.60 (24%) |
Brand | : | Bosch |
|
Product Description
Wiper Blade 26"
Change your wiper blades for vision clarity
Know when to replace windshield wiper blades
Stripes and streaks
Tearing of wiper rubber caused by constant smearing of pollution, dirt, and insects across the windshield.
Unwiped section
Bent tension strip or deformed wiper blades due to wiper blades left resting in high temperatures for long durations of time.
Cross beam
Caused by corrosion of wiper blade frame and excessive movement of wiper blade within the frame due to environmental influences and mechanical wear respectively.
Rattle and flutter
Environmental impact such as ozone and UV rays destroys chemical structure of wiper rubber, resulting in cracks and tears.
Why Bosch Aerotwin?
The technology leader among flat wiper blades
Consumer confidence: award-winning wiper blades, year after year
12 Years Auto Motor und Sport Best Brand
The Power Protection Plus difference
Perfect wiper performance
Power Protection Plus enhances wiper performance throughout the service life of the wiper - without leaving streaks or deposits on the vehicle’s windscreen – to deliver optimum visibility regardless of the weather!
Longer service life
Power Protection Plus makes the lip of the wiper blade incredibly robust and resistant, therefore increasing its service life. Even extreme heat or cold will have little effect on the rubber’s durability.
Gentle wiper action
Power Protection Plus reduces the friction between the wiper and the windshield to a minimum. This means hardly any running noise, and no shaking nor buckling - whether the windscreen is wet or relatively dry.
Aerotwin Plus (AP xxx U)
Universal solution for vehicles with OE-type wiper arms
Design
Two parallel high-tech spring strips made from Evodium steel for optimum, uniform pressure across the windshield
Wiper-rubber Technology
Power Protection Plus wiper rubber technology for superb wiper performance, minimum wiping noise, and a long service life - even under extreme temperatures
Adapter System
Innovative modular system comprising four adapters to fit ten types of wiper arms
Fitting is effortless
Easy assembly instructions to change wipers quickly and safely
Compatibility
Model | Year | Engine | Power (hp) | Fuel type | Engine type |
Hyundai | |||||
Creta 1St Gen 1.4L Crdi | 06.2015 - 05.2018 | 1.4 L | 90 h.p. | Diesel | 1.4L CRDi |
Creta 1St Gen 1.6L | 06.2015 - 05.2018 | 1.6 L | 123 h.p. | Petrol | 1.6 VTVT |
Creta 1St Gen 1.6L Crdi | 07.2015 - 05.2018 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | 1.6L CRDi |
Elantra 3Rd Gen 1.8L | 04.2004 - 02.2007 | 1.8 L | 125 h.p. | Petrol | G4GB |
Elantra 3Rd Gen 2.0L Crdi | 04.2004 - 02.2007 | 2 L | 112 h.p. | Diesel | D4EA |
Fluidic Elantra 5Th Gen 1.8L | 08.2012 - 12.2015 | 1.8 L | 150 h.p. | Petrol | G4GB |
Fluidic Elantra 5Th Gen 1.6L Crdi | 08.2012 - 12.2015 | 1.6 L | 128 h.p. | Diesel | D4FB |
Santa Fe (Dm) 3Rd Gen 2.2L Crdi | 12.2013 - now | 2.2 L | 197 h.p. | Diesel | D4HB |
Sonata (Ef-B) Gold 4Th Gen 2.0L | 07.2001 - 12.2006 | 2 L | 144 h.p. | Petrol | G4JP-EG |
Sonata (Ef-B) Gold 4Th Gen 2.7L V6 | 06.2002 - 12.2006 | 2.7 L | 175 h.p. | Petrol | G6BA |
Mahindra | |||||
Xuv 500 1St Gen 2.2L W8 | 10.2011 - 07.2015 | 2.2 L | 140 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 1St Gen 2.2L W6 | 10.2011 - 07.2015 | 2.2 L | 140 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 1St Gen 2.2L W4 | 10.2011 - 07.2015 | 2.2 L | 140 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 1St Gen 2.2L W8 Xclusive | 10.2011 - 07.2015 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 2Nd Gen 2.2L W10 Refresh | 07.2015 - 04.2018 | 2.2 L | 140 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 2Nd Gen 2.2L W4 Refresh | 07.2015 - 04.2018 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 2Nd Gen 2.2L W6 Refresh | 07.2015 - 04.2018 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 2Nd Gen 2.2L W8 Refresh | 07.2015 - 04.2018 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 2Nd Gen 2.2L G At | 12.2017 - 04.2018 | 2.2 L | 140 h.p. | Petrol | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 2Nd Gen 2.2L W9 | 12.2017 - 04.2018 | 2.2 L | 140 h.p. | Diesel | 2.2L MHAWK |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L W5 | 04.2018 - 10.2019 | 2.2 L | 155 h.p. | Diesel | mHawk155 |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L W7 | 04.2018 - 10.2019 | 2.2 L | 155 h.p. | Diesel | mHawk155 |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L W9 | 04.2018 - now | 2.2 L | 155 h.p. | Diesel | mHawk155 |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L W11 | 04.2018 - 10.2019 | 2.2 L | 155 h.p. | Diesel | mHawk155 |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L W7 At | 04.2018 - 10.2019 | 2.2 L | 155 h.p. | Diesel | mHawk155 |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L W9 At | 04.2018 - now | 2.2 L | 155 h.p. | Diesel | mHawk155 |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L W11 At | 04.2018 - 10.2019 | 2.2 L | 155 h.p. | Diesel | mHawk155 |
Xuv 500 2Nd Gen F/L 2.2L G At | 04.2018 - 10.2019 | 2.2 L | 140 h.p. | Petrol | mHawk Turbocharged |
Honda | |||||
Accord 6Th Gen 2.3L Vti | 06.2001 - 11.2003 | 2.3 L | 135 h.p. | Petrol | F23A2 |
Accord 7Th Gen 2.4L Vti | 11.2003 - 06.2007 | 2.4 L | 142 h.p. | Petrol | K24A4 |
Accord 7Th Gen 3.0L V6 At | 11.2003 - 06.2007 | 3 L | 218 h.p. | Petrol | J30A4 |
Accord 7Th Gen 2.4L Vti At | 11.2003 - 06.2007 | 2.4 L | 142 h.p. | Petrol | K24A4 |
Accord 7Th Gen 2.4L Vti-L At | 11.2003 - 06.2007 | 2.4 L | 142 h.p. | Petrol | K24A4 |
Accord 7Th Gen 2.4L Vti-L | 11.2003 - 06.2007 | 2.4 L | 142 h.p. | Petrol | K24A4 |
Accord 8Th Gen 2.4 | 05.2007 - 02.2011 | 2.4 L | 178 h.p. | Petrol | K24Z2 |
Accord 8Th Gen 2.4 At | 05.2007 - 02.2011 | 2.4 L | 178 h.p. | Petrol | K24Z2 |
Accord 8Th Gen 3.5 V6 At | 05.2007 - 02.2011 | 3.5 L | 271 h.p. | Petrol | J35Z2 |
Accord 8Th Gen F/L 2.4 | 02.2011 - 12.2013 | 2.4 L | 178 h.p. | Petrol | K24Z2 |
Accord 8Th Gen F/L 3.5 V6 At | 02.2011 - 12.2013 | 3.5 L | 271 h.p. | Petrol | J35Z2 |
Accord 8Th Gen F/L 2.4 At | 02.2011 - 12.2013 | 2.4 L | 178 h.p. | Petrol | K24Z2 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L E | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L S Cvt | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B4 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L S Cng | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 87 h.p. | Petrol | L12B3 |
Amaze 1St Gen F/L 1.5L Ex | 03.2016 - 05.2018 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L Vx Cvt | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B4 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L Ex Cng | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 87 h.p. | Petrol | L12B3 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L S | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L Sx | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Amaze 1St Gen F/L 1.5L E | 03.2016 - 05.2018 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Amaze 1St Gen F/L 1.5L S | 03.2016 - 05.2018 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Amaze 1St Gen F/L 1.5L Sx | 03.2016 - 05.2018 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Amaze 1St Gen F/L 1.5L Vx | 03.2016 - 05.2018 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L Ex | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Amaze 1St Gen F/L 1.2L Vx | 03.2016 - 05.2018 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Br-V 1.5L E | 05.2016 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
Br-V 1.5L E | 05.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Br-V 1.5L V Cvt | 05.2016 - now | 1.5 L | 119 h.p. | Petrol | L15Z1 |
Br-V 1.5L S | 05.2016 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
Br-V 1.5L V | 05.2016 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
Br-V 1.5L Vx | 05.2016 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
Br-V 1.5L S | 05.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Br-V 1.5L V | 05.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Br-V 1.5L Vx | 05.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Brio 1St Gen 1.2L E | 01.2011 - 10.2016 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen 1.2L Vx At | 01.2011 - 10.2016 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen 1.2L S | 01.2011 - 10.2016 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen 1.2L Vx | 01.2011 - 10.2016 | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen F/L 1.2L V | 10.2016 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen F/L 1.2L Vx At | 10.2016 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen F/L 1.2L E | 10.2016 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen F/L 1.2L S | 10.2016 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
Brio 1St Gen F/L 1.2L Vx | 10.2016 - now | 1.2 L | 88 h.p. | Petrol | L12B3 |
City 6Th Gen 1.5L E | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L E | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen 1.5L E Cvt | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L S | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L S Cvt | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L S | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen 1.5L Sv | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L Sv Cvt | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L Sv | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen 1.5L V | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L V Cvt | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L V | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen 1.5L Vx | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L Vx Cvt | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L Vx | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen 1.5L Vx5A | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L Vx5A Cvt | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen 1.5L Vx5A | 01.2014 - 03.2017 | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L S | 03.2017 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L S | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L S Cvt | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Sv | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Sv Cvt | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Sv | 03.2017 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L V | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L V Cvt | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L V | 03.2017 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Vx | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Vx Cvt | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Vx | 03.2017 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Zx | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Zx Cvt | 03.2017 - now | 1.5 L | 117 h.p. | Petrol | L15Z1 |
City 6Th Gen F/L 1.5L Zx | 03.2017 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Civic 8Th Gen 1.8L S | 09.2006 - 09.2009 | 1.8 L | 132 h.p. | Petrol | R18A1 |
Civic 8Th Gen F/L 1.8L E | 09.2009 - 08.2012 | 1.8 L | 140 h.p. | Petrol | R18A1 |
Civic 8Th Gen F/L 1.8L V At | 09.2009 - 08.2012 | 1.8 L | 140 h.p. | Petrol | R18A1 |
Civic 8Th Gen F/L 1.8L S | 09.2009 - 08.2012 | 1.8 L | 140 h.p. | Petrol | R18A1 |
Civic 8Th Gen F/L 1.8L V | 09.2009 - 08.2012 | 1.8 L | 140 h.p. | Petrol | R18A1 |
Civic 8Th Gen F/L 1.8L Sport | 09.2009 - 08.2012 | 1.8 L | 140 h.p. | Petrol | R18A1 |
Civic 9Th Gen 2.0L V At | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L V | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vh At | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vh | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vs At | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vs | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vsn At | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vsn | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vsnh At | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Civic 9Th Gen 2.0L Vsnh | 01.2012 - 01.2015 | 2 L | 155 h.p. | Petrol | R20A5 |
Cr-V Iv (Re) 4Th Gen 2.4L Rvsi-I At | 01.2013 - 11.2016 | 2.4 L | 190 h.p. | Petrol | K24Z9 |
Cr-V Iv (Re) 4Th Gen 2.0L Rvi-I At | 01.2013 - 11.2016 | 2 L | 156 h.p. | Petrol | R20A5 |
Cr-V Iv (Re) 4Th Gen 2.0L Rvi-I | 01.2013 - 11.2016 | 2 L | 156 h.p. | Petrol | R20A5 |
Cr-V Mk 3Rd Gen 2.4L Rvi At | 01.2007 - 12.2011 | 2.4 L | 158 h.p. | Petrol | K24Z1 |
Cr-V Mk 3Rd Gen 2.4L Rvsi | 01.2007 - 12.2011 | 2.4 L | 152 h.p. | Petrol | K24Z1 |
Jazz 1St Gen 1.2L S | 06.2009 - 08.2012 | 1.2 L | 90 h.p. | Petrol | L12B1 |
Jazz 1St Gen 1.2L Sport | 06.2009 - 08.2012 | 1.2 L | 90 h.p. | Petrol | L12B1 |
Jazz 1St Gen 1.2L X | 06.2009 - 08.2012 | 1.2 L | 90 h.p. | Petrol | L12B1 |
Jazz 1St Gen F/L 1.2L S | 01.2012 - 12.2013 | 1.2 L | 90 h.p. | Petrol | L12B1 |
Jazz 1St Gen F/L 1.2L X | 01.2012 - 12.2013 | 1.2 L | 90 h.p. | Petrol | L12B1 |
Jazz 2Nd Gen 1.2L E | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2 S Cvt | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2L Ex | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2L S | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2L Sv | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2 Sv Cvt | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2L V | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2 V Cvt | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2L Vx | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.2 Vx Cvt | 07.2015 - now | 1.2 L | 89 h.p. | Petrol | L12B4 |
Jazz 2Nd Gen 1.5L E | 11.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Jazz 2Nd Gen 1.5L Ex | 11.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Jazz 2Nd Gen 1.5L S | 11.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Jazz 2Nd Gen 1.5L Sv | 11.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Jazz 2Nd Gen 1.5L V | 11.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Jazz 2Nd Gen 1.5L Vx | 11.2016 - now | 1.5 L | 99 h.p. | Diesel | N15A1 |
Wr-V 1.5L S | 03.2017 - now | 1.5 L | 98.6 h.p. | Diesel | N15A1 |
Wr-V 1.2L S | 03.2017 - now | 1.2 L | 88.7 h.p. | Petrol | L12B4 |
Wr-V 1.2L Vx | 03.2017 - now | 1.2 L | 88.7 h.p. | Petrol | L12B4 |
Wr-V 1.5L Vx | 03.2017 - now | 1.5 L | 98.6 h.p. | Diesel | N15A1 |
Chevrolet | |||||
Aveo U-Va 1.2L | 12.2006 - 05.2012 | 1.2 L | 76 h.p. | Petrol | B12D1 |
Tata | |||||
Aria 2.2L 4Wd | 10.2010 - 04.2014 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L DICOR BSIV |
Aria 2.2L | 10.2010 - 04.2014 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L DICOR BSIV |
Aria 2.2L 4Wd | 10.2010 - 04.2014 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L DICOR BSIII |
Aria 2.2L | 10.2010 - 04.2014 | 2.2 L | 138 h.p. | Diesel | 2.2L DICOR BSIII |
Aria Let 2.2L | 05.2014 - now | 2.2 L | 147 h.p. | Diesel | 2.2 DICOR LET |
Aria Let 2.2L 4Wd | 05.2014 - now | 2.2 L | 147 h.p. | Diesel | 2.2 DICOR LET |
Hexa 2.2L Xta 4X2 A/B | 01.2017 - now | 2.2 L | 153.8 h.p. | Diesel | 2.2L VARICOR 400 |
Hexa 2.2L Xe | 01.2017 - now | 2.2 L | 147.9 h.p. | Diesel | 2.2L VARICOR 320 |
Hexa 2.2L Xt 4X4 A/B | 01.2017 - now | 2.2 L | 153.8 h.p. | Diesel | 2.2L VARICOR 400 |
Hexa 2.2L Xt 4X2 A/B | 01.2017 - now | 2.2 L | 153.8 h.p. | Diesel | 2.2L VARICOR 400 |
Hexa 2.2L Xma 4X2 At | 01.2017 - now | 2.2 L | 153.8 h.p. | Diesel | 2.2L VARICOR 400 |
Hexa 2.2L Xma 4X4 At | 01.2017 - now | 2.2 L | 153.8 h.p. | Diesel | 2.2L VARICOR 400 |
Hexa 2.2L Xm Abs A/B | 01.2017 - now | 2.2 L | 153.8 h.p. | Diesel | 2.2L VARICOR 400 |
Nano 0.6L | 03.2009 - 11.2011 | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI BSIII |
Nano 0.6L | 03.2009 - 11.2011 | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI BSII |
Nano 0.6L | 11.2011 - 11.2014 | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI 10.3 CR 4 MT PETROL BSIV |
Nano 0.6L | 11.2011 - 11.2014 | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI 10.3 CR 4 MT PETROL BSIII |
Nano 0.6L Cng | 10.2013 - now | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 BI-FUEL CNG BSIV |
Nano 0.6L | 08.2014 - now | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI 10.3 CR 4 MT PETROL BSIV |
Nano Gen X 0.6L Ftg | 05.2015 - now | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI |
Nano Gen X 0.6L Otg | 05.2015 - now | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI |
Nano Twist 0.6L | 01.2014 - now | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI 10.3 CR 4 MT PETROL BSIV |
Nano Twist 0.6L | 01.2014 - now | 0.6 L | 38 h.p. | Petrol | 273 MPFI 10.3 CR 4 MT PETROL BSIII |
Nissan | |||||
Kick 1.5L | 01.2019 - now | 1.5 L | 104 h.p. | Petrol | H4K |
Kick 1.5L | 01.2019 - now | 1.5 L | 108 h.p. | Diesel | K9K |
Audi | |||||
A3 1.8 | 08.2015 - 11.2016 | 1.8 L | 180 h.p. | Petrol | 40TFSI |
A3 2.0 | 08.2015 - 11.2016 | 2 L | 143 h.p. | Diesel | 35TDI |
A3 (8P7) 1.8 Tfsi | 04.2008 - 12.2012 | 1.8 L | 160 h.p. | Petrol | BZB,CDAA |
A3 (8P7) 2.0 Tfsi | 04.2008 - 12.2012 | 2 L | 200 h.p. | Petrol | CAWB,CCZA |
A3 (8P7) 1.9 Tdi | 04.2008 - 12.2012 | 1.9 L | 105 h.p. | Diesel | BLS |
A3 (8P7) 2.0 Tdi | 04.2008 - 12.2012 | 2 L | 140 h.p. | Diesel | CBAB,CFFB |
A3 (8P7) 2.0 Tdi | 04.2008 - 12.2012 | 2 L | 136 h.p. | Diesel | CBAA,CFFA |
A3 (8P7) 1.6 | 09.2008 - 12.2012 | 1.6 L | 102 h.p. | Petrol | BSE |
A3 (8P7) 1.6 Tdi | 05.2009 - 12.2012 | 1.6 L | 105 h.p. | Diesel | CAYC |
A3 (8P7) 1.2 Tfsi | 03.2010 - 12.2012 | 1.2 L | 105 h.p. | Petrol | CBZB |
A3 (8P7) 1.4 Tfsi | 02.2011 - 12.2012 | 1.4 L | 125 h.p. | Petrol | CAXC |
A3 (8V7) 1.4 Tfsi | 10.2013 - now | 1.4 L | 140 h.p. | Petrol | CPTA |
A3 (8V7) 1.8 Tfsi | 10.2013 - now | 1.8 L | 180 h.p. | Petrol | CJSA |
A3 (8V7) 2.0 Tdi | 10.2013 - now | 2 L | 150 h.p. | Diesel | CRLB |
A3 (8V7) 2.0 Tdi | 10.2013 - now | 2 L | 136 h.p. | Diesel | CRLC |
A3 (8V7) 1.6 Tdi | 02.2014 - now | 1.6 L | 110 h.p. | Diesel | CRKB |
A3 (8V7) 1.4 Tfsi | 02.2014 - now | 1.4 L | 125 h.p. | Petrol | CXSB |
A3 (8V7) 1.8 Tfsi Quattro | 03.2014 - now | 1.8 L | 180 h.p. | Petrol | CJSB |
A3 (8V7) 2.0 Tdi | 05.2014 - now | 2 L | 184 h.p. | Diesel | CUNA |
A3 (8V7) 1.8 Tfsi | 05.2014 - now | 1.8 L | 170 h.p. | Petrol | CNSB |
A3 (8V7) 1.4 Tfsi | 05.2014 - now | 1.4 L | 150 h.p. | Petrol | CZEA |
A6 (4F2, C6) 3.2 Fsi Quattro | 05.2004 - 10.2008 | 3.2 L | 255 h.p. | Petrol | AUK,BKH |
A6 (4F2, C6) 4.2 Quattro | 05.2004 - 05.2006 | 4.2 L | 335 h.p. | Petrol | BAT |
A6 (4F2, C6) 3.0 Tdi Quattro | 05.2004 - 05.2006 | 3 L | 225 h.p. | Diesel | BMK |
A6 (4F2, C6) 3.0 Tdi Quattro | 05.2004 - 03.2011 | 3 L | 211 h.p. | Diesel | BNG,CDYB |
A6 (4F2, C6) 2.0 Tdi | 07.2004 - 10.2008 | 2 L | 140 h.p. | Diesel | BLB,BRE |
A6 (4F2, C6) 2.0 Tdi | 07.2004 - 03.2011 | 2 L | 136 h.p. | Diesel | BNA,BRF,CAGB |
A6 (4F2, C6) 3.0 | 08.2004 - 05.2006 | 3 L | 218 h.p. | Petrol | BBJ |
A6 (4F2, C6) 2.7 Tdi | 11.2004 - 03.2011 | 2.7 L | 163 h.p. | Diesel | BSG,CANB |
A6 (4F2, C6) 2.7 Tdi Quattro | 11.2004 - 10.2008 | 2.7 L | 180 h.p. | Diesel | BPP |
A6 (4F2, C6) 2.4 Quattro | 01.2005 - 10.2008 | 2.4 L | 177 h.p. | Petrol | BDW |
A6 (4F2, C6) 2.0 Tfsi | 06.2005 - 03.2011 | 2 L | 170 h.p. | Petrol | BPJ,BYK |
A6 (4F2, C6) 2.0 Tdi | 09.2005 - 06.2006 | 2 L | 121 h.p. | Diesel | BVG |
A6 (4F2, C6) 4.2 Fsi Quattro | 06.2006 - 03.2011 | 4.2 L | 350 h.p. | Petrol | BVJ |
A6 (4F2, C6) 3.0 Tdi | 06.2006 - 03.2011 | 3 L | 232 h.p. | Diesel | ASB |
A6 (4F2, C6) 3.2 Fsi Quattro | 09.2006 - 10.2008 | 3.2 L | 249 h.p. | Petrol | BYU |
A6 (4F2, C6) 2.8 Fsi | 11.2006 - 10.2008 | 2.8 L | 210 h.p. | Petrol | BDX |
